Umíme cílit nejen na věk a pohlaví, další cílení viz. tabulka.
Tabulka – cílení
Zájem | Zboží | Služby |
---|---|---|
AAM zajem Maminky miminek | AAM nakup Mobilní telefony | AAM nakup Dovolená |
AAM zájem Zdravý životní styl | AAM nakup Nové auto | AAM nakup Prace – zajemce o praci |
AAM zájem o cestování | AAM nakup Ojeté auto | AAM nakup Pronajem bytu |
AAM zajem IT a Veda | AAM nakup Lyže | AAM nakup Koupe bytu |
AAM zajem Mobilni telefony | AAM nakup Parfémy | AAM nakup Pujcky |
AAM zajem Osobni Finance | AAM nakup CLéky | AAM nakup Sporeni a Investice |
AAM zajem Aktivni sport | AAM nakup Knihy | AAM nakup Reality |
AAM zajem Pocitacove Hry | AAM nakup Software | AAM nakup Stavebni sporeni |
AAM zajem Vareni | AAM nakup Koupě domu | AAM nakup autoservis |
AAM zajem Zdravi a nemoci | AAM nakup Nábytek | AAM nakup Hypoteky |
AAM zajem Hokej | AAM nakup Prémiová Auta | |
AAM zajem Auta | AAM nakup Luxusní dovolená | |
AAM zajem Literatura | AAM nakup Kuchyně | |
AAM zajem Moda | AAM vyssi prijmove skupiny – zbozi nad 50tis a btb smena | |
AAM zajem Ekonomika | ||
AAM zajem Fotbal | ||
AAM zajem Bydleni | ||
AAM zajem Krasa | ||
AAM zajem Sport | ||
AAM zajem B2B podnikatele a zivnostnici | ||
AAM zajem Zahrada | ||
AAM zajem Vysoká škola | ||
AAM zajem Domácí mazlíčci zvířata | ||
AAM zajem Apple | ||
AAM zajem Kultura | ||
AAM zajem rekonstrukce | ||
AAM zajem Lyzovani | ||
AAM zajem Rodina | ||
AAM zajem víno a vinařství | ||
AAM zajem o vzdelavani | ||
AAM zájem Aktivni cyklistika | ||
AAM zajem Logistika | ||
AAM cileni na manazery | ||
AAM zájem Ekologie a obnovitelné zdroje | ||
AAM zájem Kryptoměny | ||
AAM zájem Pojištění | ||
AAM zájem Jídlo | ||
AAM zájem Filmy a Seriály | ||
AAM zájem Pití | ||
AAM zájem Zemědělství | ||
AAM zájem Tenis | ||
AAM zájem Formule 1 | ||
AAM zájem Slevy | ||
AAM zájem Hudba | ||
AAM zájem Vánoce |
Info – Jak se data sbírají
Publika se sbíraji pomocí analytického nástroje Adobe Audience Manager data o pohybu uživatelů z více než 80 webů českého internetu, které měsíčně navštíví přes 5 miliónů unikátních uživatelů. Na základě těchto dat pak tvoří inzerentům na míru konkrétní publika. Pokud např. přijde módní značka se zájmem o cílení na mladé ženy se zájmem na módu, dokážeme pro ni vytvořit publikum na základě častých návštěv módních sekcí webů jako jsou rubrika Móda a krása na Žena.cz, módní sekce Ona iDNES, móda na Blesku pro ženy, móda na Dáma.cz nebo móda na Kafe.cz. Díky širokému spektru zapojených webů s vysokou návštěvností dokážeme inzerentům nabídnout vysoce relevantní publika.